Icegard BLU

8101304465 - 8104304450 - 8101304400
Die echte Innovation der ICEGARD-Linie!
Ein vollautomatisches und gleichzeitig einfach zu bedienendes Gerät in der BUS-Version.
Er zeichnet sich durch seinen Hubraum von 38 kg aus und steht damit an der Spitze seiner Klasse.
Ein weiteres Vorrecht des neuen ICEGARD BLU ist die absolute Einfachheit in Bezug auf seine Wartung.
Die dem 1234yf-Gas gewidmete Version ist ein super ausgestattetes "Einstiegsmodell", mit sogar der Möglichkeit, optional einen Gasanalysator zu verwalten!
Die Verwaltung der „Datenbank“ über USB und das 4-zeilige Display sind wertvolle Features, die man bei Geräten dieser Klasse nur schwer findet.
Drucker
USB updates
Ölablasszelle
Wärmegürtel
Anzeige
Technische Eigenschaften
8101304465 SUPER HD | 8104304450 HD | 8101304400 | |
Kältemittel | R134a | R134a | 1234 yf |
Maße (cm) | 120x70x70 | ||
Electric Supply | 230V 50/60Hz | ||
TS | +5/+50°C | ||
PS | 20bar | ||
Logikplatine | Semi automatic | ||
Anzeige | 4x20 8mm | ||
Klaviatur | 4 keys | ||
Drucker | Yes | ||
Aktualisierung | USB | ||
Kompressor | 14cc | 14cc | 9cc |
Vakuumpumpe | 283 l/min | 226l/min | 70l/min |
Zylinder | 38 kg | 38 kg | 10 kg |
Wärmegürtel | - | Yes | 0pt |
Kältemittelzelle | 100kg with lock device | 100kg with lock device | 60kg with lock device |
Öl PAG | 250cc Timed | ||
UV PAG | 250cc Timed | ||
Öl POE | - | - | Sì |
UV POE | - | - | Sì |
Ölablass | 250cc with cell | ||
Servicerohre | 5m | 5m | 3m |
HP Manometer | D80 - 1.6 | ||
LP Manometer | D80 - 1.6 | ||
Zylinder Manometer | D50 - 1.0 | ||
Spülung | - | - | Sì |
Gasanalysator | - | - | Opzionale |
Liquid Trans Pump | 9bar-2,5l/min | - | - |
Melden Sie sich mit Ihrem Konto an, um Reseller-Inhalte herunterzuladen. Wenn Sie immer noch kein Konto haben, kontaktieren Sie uns.
Servicehandbuch Lay out Ricambi
Informationsanfrage
Füllen Sie das Formular aus, um uns eine Informationsanfrage zu senden.