Oktagon SUPRA
Utiliser un équipement professionnel pour l'entretien des systèmes de climatisation n'a jamais été aussi simple et intuitif.
La nouvelle solution avec écran tactile couleur de 7 pouces garantit une utilisation rapide et intuitive grâce aux menus à icônes graphiques.
La nouvelle conception et les nouveaux matériaux rendent l'appareil compact, maniable et attrayant.
Entièrement automatique dans les versions TOP et SUPRA, il sera également disponible en version LIGHT pour être compétitif sur tous les marchés.
Imprimante
Mises à jour USB
Cellule de vidange d'huile
Ceinture chauffante
Rinçage
Afficher
Caractéristiques techniques
| R1234yf | R134a | |
| Réfrigérant | R1234yf | R134a |
| Dimensions (cm) | 106x66x66 | |
| Electric Supply | 230V 50/60Hz | |
| TS | +5/+50°C | |
| PS | 20bar | |
| Carte logique | FULL automatic | |
| Afficher | Touch screen 7" | |
| Clavier | 4 keys | |
| Car database | Integrated | |
| Mises à jour | USB / WiFi | |
| Imprimante | Yes | |
| Compresseur | 14cc | |
| Pompe à vide | 70 l/min | |
| Cylindre | 10 kg | |
| Ceinture chauffante | Optional | |
| Cellule réfrigérante | With lock device | |
| Huile PAG | 250cc with cell | |
| UV PAG | 250cc Timed | |
| Huile POE | 250cc Timed | |
| Vidange d'huile | 250cc with cell | |
| Tuyaux de service | 3m | |
| HP manomètre | D80 1.60 | |
| LP manomètre | D80 1.60 | |
| Manomètre de cylindre | Electronic | |
| N2 | Option with kit | |
| Rinçage | Yes | |
| Analyseur de gaz | Optional | |
| Poignées latérales | Optional | |
Demande d'information
Remplissez le formulaire pour nous envoyer une demande d'information.

English (United Kingdom)
Italiano (it-IT)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Español (España)
Português do Brasil (pt-BR)