Full Metal Verde
È un'attrezzatura snella e robusta, frutto di ponderate evoluzioni che non escludono la storica solidità dei nostri prodotti. La "banca dati" è di serie, questo permette all’operatore di svolgere sempre e comunque il servizio. ICEGARD VERDE include anche una sistema di diagnosi che aiuta a svolgere le operazioni di riparazione di impianti A/C tramite messaggi chiari e concisi. ICEGARD VERDE rispetta le normative SAE riguardanti la fase di recupero e carica, garantendo in questo modo qualità e risparmio.
Flussaggio
Caratteristiche tecniche
| - | - | |
| Refrigerante | R1234yf | R134a |
| Dimensioni (cm) | 120x70x62 | |
| Electric Supply | 230V 50/60Hz | |
| TS | +5/+50°C | |
| PS | 20bar | |
| Scheda logica | Semi automatic | |
| Display | 4x20 5mm | |
| Tastiera | 4 keys | |
| Car database | Integrated | |
| Aggiornamento | USB | |
| Stampante | Yes | |
| Compressore | 14cc | |
| Pompa vuoto | 70 l/min | |
| Bombola | 10 kg | |
| Fascia riscaldante | Optional | |
| Cella refrigerante | 60kg with anti shock device | |
| Olio PAG | 250cc Timed | |
| UV PAG | 250cc Timed | |
| Olio POE | PAG/POE switch device with 250cc bottles | |
| UV POE | PAG/POE switch device with 250cc bottles | |
| Drenaggio olio | 250cc | |
| Tubi servizio | 3m | |
| Manometro HP | D80 1.6 | |
| Manometro LP | D80 1.6 | |
| Manometro bombola | D50 1.0 | |
| N2 | Option with kit | |
| Flussaggio | Option with kit | |
Richiesta informazioni
Compila il modulo qui sotto per inviarci una richiesta informazioni.

English (United Kingdom)
Italiano (it-IT)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Español (España)
Português do Brasil (pt-BR)