Full Metal Verde
C'est un équipement léger et solide, fruit d'évolutions pondérées qui n'excluent pas la solidité historique de nos produits.
La "base de données" standard fournie permet à l'opérateur d'effectuer le meilleur service.
ICEGARD VERDE comprend également un système de diagnostic qui prend en charge les opérations de réparation sur les systèmes A/C à travers des messages clairs et concis.
ICEGARD VERDE respecte les réglementations SAE concernant la phase de récupération et de charge, garantissant ainsi qualité et économies.
Rinçage
Caractéristiques techniques
| - | - | |
| Réfrigérant | R1234yf | R134a |
| Dimensions (cm) | 120x70x62 | |
| Electric Supply | 230V 50/60Hz | |
| TS | +5/+50°C | |
| PS | 20bar | |
| Carte logique | Semi automatic | |
| Afficher | 4x20 5mm | |
| Clavier | 4 keys | |
| Car database | Integrated | |
| Mises à jour | USB | |
| Imprimante | Yes | |
| Compresseur | 14cc | |
| Pompe à vide | 70 l/min | |
| Cylindre | 10 kg | |
| Ceinture chauffante | Optional | |
| Cellule réfrigérante | 60kg with anti shock device | |
| Huile PAG | 250cc Timed | |
| UV PAG | 250cc Timed | |
| Huile POE | PAG/POE switch device with 250cc bottles | |
| UV POE | PAG/POE switch device with 250cc bottles | |
| Vidange d'huile | 250cc | |
| Tuyaux de service | 3m | |
| HP manomètre | D80 1.6 | |
| LP manomètre | D80 1.6 | |
| Manomètre de cylindre | D50 1.0 | |
| N2 | Option with kit | |
| Rinçage | Option with kit | |
Demande d'information
Remplissez le formulaire pour nous envoyer une demande d'information.

English (United Kingdom)
Italiano (it-IT)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Español (España)
Português do Brasil (pt-BR)