Full Metal Verde
È un'attrezzatura snella e robusta, frutto di ponderate evoluzioni che non escludono la storica solidità dei nostri prodotti. La "banca dati" è di serie, questo permette all’operatore di svolgere sempre e comunque il servizio. ICEGARD VERDE include anche una sistema di diagnosi che aiuta a svolgere le operazioni di riparazione di impianti A/C tramite messaggi chiari e concisi. ICEGARD VERDE rispetta le normative SAE riguardanti la fase di recupero e carica, garantendo in questo modo qualità e risparmio.
Flushing
Technical characteristics
| - | - | |
| Refrigerant | R1234yf | R134a |
| Dimensions (cm) | 120x70x62 | |
| Electric Supply | 230V 50/60Hz | |
| TS | +5/+50°C | |
| PS | 20bar | |
| Logic board | Semi automatic | |
| Display | 4x20 5mm | |
| Keyboard | 4 keys | |
| Car database | Integrated | |
| Updates | USB | |
| Printer | Yes | |
| Compressor | 14cc | |
| Vacuum pump | 70 l/min | |
| Tank | 10 kg | |
| Heat belt | Optional | |
| Refrigerant cell | 60kg with anti shock device | |
| Oil PAG | 250cc Timed | |
| UV PAG | 250cc Timed | |
| Oil POE | PAG/POE switch device with 250cc bottles | |
| UV POE | PAG/POE switch device with 250cc bottles | |
| Oil drain | 250cc | |
| Service pipes | 3m | |
| HP manometer | D80 1.6 | |
| LP manometer | D80 1.6 | |
| Tank manometer | D50 1.0 | |
| N2 | Option with kit | |
| Flushing | Option with kit | |
Information request
Fill the form to send us an information request.

English (United Kingdom)
Italiano (it-IT)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Español (España)
Português do Brasil (pt-BR)